단위 : 만원(부가세 별도)
항목 | 배달형 | 복합형 | 내용 |
---|---|---|---|
가맹비 | 600 | 600 | 상표 및 상호 브랜드 사용 |
교육비 | 400 | 500 | 1인 기준으로 교육인원 추가시 별도 비용발생 |
보증금 | 300 | 300 | 계약이행보증금 및 상품보증금 (부가세 없음) |
내부인테리어 | 2,400 | 3,600 | 매장컨디션과 기존 기물 여부에 따라 상이합니다. |
주방설비 및 집기류 | 케어창업시 현장 상황 확인 필요 |
700 | |
쇼케이스 | 360 | 400 | 매장구조 확인 필요 |
커피머신+그라인더 | 450 | ||
빵기계 | 165 | 165 | |
캔시머 | 240 | 240 | |
POS | 150 | 150 | 월 프로그램 사용료 별도 |
간판 및 사인물 | 400 | 500 | 1면 기준 |
초도물품 | 400 | 500 |